НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 1500 | 15.00 | 22500 | Эквадор | 150 | 1500 | |||
Апельсины Свежие | 1000 | 7.00 | 7000 | ЮАР | 100 | 1000 | |||
Мандарины Свежие | 1500 | 8.00 | 12000 | Турция | 150 | 1500 | |||
Лимоны Свежие | 1000 | 7.00 | 7000 | Турция | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 7500 | 103.00 | 772500 | Иран | 750 | 7500 | |||
12500 | 821000 | 1250 | 12500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
515 SSS 09/78 IPZ 13